<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artefice Green</title>
	<atom:link href="http://green.artefice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://green.artefice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bin Bag Bears</title>
		<link>http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/</link>
		<comments>http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green.artefice.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/"><img title="Bin Bag Bears" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Bin-Bag-213x300.png" alt="Bin Bag Bears" width="284" height="400" /></a></span><br/>Dall’immaginazione di un semplice dipendente dei servizi di smaltimento rifiuti a Londra è nata una fantasia particolare: lui poteva vedere gli orsi di peluche in ogni oggetto che osservava. Come un bambino che fissava le nuvole e immagina di vedere orsacchiotti nel cielo ... e da grande ... ovunque, anche i sacchetti neri gli sembravano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/"><img title="Bin Bag Bears" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Bin-Bag-213x300.png" alt="Bin Bag Bears" width="284" height="400" /></a></span><br/><a rel="attachment wp-att-1300" href="http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/bin-bag/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1300" title="Bin Bag" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Bin-Bag-213x300.png" alt="" width="213" height="300" /></a>Dall’immaginazione di un semplice dipendente dei servizi di smaltimento <strong>rifiuti </strong>a Londra è nata una fantasia particolare: lui poteva vedere gli <strong>orsi di peluche</strong> in ogni oggetto che osservava. Come un bambino che fissava le nuvole e immagina di vedere orsacchiotti nel cielo ... e da grande ... ovunque, anche i <strong>sacchetti </strong>neri gli sembravano orsetti.
Nessuno al lavoro sopportava le sue grida d’entusiasmo ogni volta che diceva  'guarda l'orso ... guardane ancora uno ... non gettarlo nella spazzatura... nooooo!' Così è stato licenziato, ha perso la famiglia e gli amici ed è diventato un senzatetto.
Eppure, anche se molte persone pensavano che fosse strano, nessuno di loro ammettere di aver visto degli <strong>orsi scaricati</strong> per le strade di Londra.
British Council Award 2006 Talented

Fonte: <a href="http://www.raw-edges.com/projects/shuffle">http://www.raw-edges.com/projects/shuffle</a><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgreen.artefice.it%2F2012%2F02%2Fbin-bag-bears%2F&amp;title=Bin%20Bag%20Bears"><img src="http://green.artefice.it/wp-content/themes/ArteficeGreen/img/share_save.png" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://green.artefice.it/2012/02/bin-bag-bears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cassonetto bancomat</title>
		<link>http://green.artefice.it/2012/02/il-cassonetto-bancomat/</link>
		<comments>http://green.artefice.it/2012/02/il-cassonetto-bancomat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abegnini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura EcoSostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Enti e associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[cassonetto]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green.artefice.it/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/il-cassonetto-bancomat/"><img title="Il cassonetto bancomat" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/rumeta-300x196.png" alt="Il cassonetto bancomat" width="400" height="261" /></a></span><br/>In alcuni Comuni dell’Emilia Romagna la rivoluzione della raccolta differenziata è cominciata. Si chiama Identis Weee e, attraverso questo progetto, s'intende raddoppiare la raccolta dei rifiuti elettronici mediante l’uso di cassonetti intelligenti che tracciano il rifiuto dal suo conferimento fino al recupero e al trattamento finale. Inoltre, è stato avviato un altro esperimento dotando una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/il-cassonetto-bancomat/"><img title="Il cassonetto bancomat" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/rumeta-300x196.png" alt="Il cassonetto bancomat" width="400" height="261" /></a></span><br/><img src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/rumeta-300x196.png" alt="" title="rumeta" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-1295" />In alcuni Comuni dell’Emilia Romagna la rivoluzione della raccolta differenziata è cominciata. Si chiama Identis Weee e, attraverso questo progetto, s'intende raddoppiare la raccolta dei rifiuti elettronici mediante l’uso di <strong>cassonetti intelligenti che tracciano il rifiuto</strong> dal suo conferimento fino al recupero e al trattamento finale. Inoltre, è stato avviato un altro esperimento dotando una parte della popolazione di una <strong>chiavetta trasponder</strong>, una vera e propria card che si appoggia al <strong>display elettronico</strong> posto sui cassonetti grigi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Su di essi è montata una calotta, attraverso la quale vengono inseriti i rifiuti, che si apre soltanto con la chiave elettronica personalizzata. A Spilamberto, infine, è partita da qualche mese la sperimentazione del cassonetto intelligente per la raccolta differenziata. Ogni esemplare è dotato di un display davanti a cui si passa la <strong>tessera magnetica</strong> che consente il riconoscimento dell'utente e gli concede la possibilità di separare i rifiuti indifferenziati dagli organici, dalla carta, dalla plastica e dalle lattine.<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgreen.artefice.it%2F2012%2F02%2Fil-cassonetto-bancomat%2F&amp;title=Il%20cassonetto%20bancomat"><img src="http://green.artefice.it/wp-content/themes/ArteficeGreen/img/share_save.png" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://green.artefice.it/2012/02/il-cassonetto-bancomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster Esercizio</title>
		<link>http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/</link>
		<comments>http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green.artefice.it/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/"><img title="Poster Esercizio" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Green_Murilo-melo-1-300x256.jpg" alt="Poster Esercizio" width="400" height="341" /></a></span><br/>Con l’idea di portare un po’ di ispirazione al momento di bruciare calorie Murillo Melo ha trasformato il vecchio computer in una serie di manifesti a forma di poster chiamato Esercizio, prodotto con parti elettroniche riciclate, per la catena di palestre Companhia Athletica Gyms in Brasile. Sito del progetto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/"><img title="Poster Esercizio" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Green_Murilo-melo-1-300x256.jpg" alt="Poster Esercizio" width="400" height="341" /></a></span><br/><a rel="attachment wp-att-1291" href="http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/green_murilo-melo-1-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1291" title="Green_Murilo-melo-1" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/Green_Murilo-melo-1-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a>Con l’idea di portare un po’ di ispirazione al momento di bruciare calorie Murillo Melo ha trasformato il vecchio computer in una serie di manifesti a forma di poster chiamato Esercizio, <a href="http://youtu.be/9VCOCOJhwew">prodotto</a> con parti elettroniche riciclate, per la catena di palestre Companhia Athletica Gyms in Brasile.

<a href="http://www.troquesuarotina.com.br/">Sito del progetto</a><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgreen.artefice.it%2F2012%2F02%2Fposter-esercizio%2F&amp;title=Poster%20Esercizio"><img src="http://green.artefice.it/wp-content/themes/ArteficeGreen/img/share_save.png" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://green.artefice.it/2012/02/poster-esercizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzature a impatto zero</title>
		<link>http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/</link>
		<comments>http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green.artefice.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/"><img title="Calzature a impatto zero" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/scarpa-ecologically-correct-made-in-Italy.jpg" alt="Calzature a impatto zero" width="400" height="320" /></a></span><br/>Tacco 10 ecocompatibile: è questa l’idea di partenza di Eco HT-Shoes, un progetto realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Toscana, che ha coinvolto il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa. Il nuovo marchio si chiama Eco HT-Shoes e ha l’obiettivo è rilanciare il settore calzaturiero. L’Ateneo Pisano è stato coinvolto nello studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/"><img title="Calzature a impatto zero" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/scarpa-ecologically-correct-made-in-Italy.jpg" alt="Calzature a impatto zero" width="400" height="320" /></a></span><br/><a rel="attachment wp-att-1287" href="http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/scarpa-ecologically-correct-made-in-italy/"><img class="alignleft size-full wp-image-1287" title="scarpa ecologically correct made in Italy" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/scarpa-ecologically-correct-made-in-Italy.jpg" alt="" width="278" height="223" /></a>Tacco 10 ecocompatibile: è questa l’idea di partenza di <a href="http://www.ht-shoes.com/design.html">Eco HT-Shoes</a>, un progetto realizzato grazie ai finanziamenti della <a href="http://www.regione.toscana.it/">Regione Toscana</a>, che ha coinvolto il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’<a href="http://www.unipi.it/">Università di Pisa</a>. Il nuovo marchio si chiama <a href="http://www.ht-shoes.com/">Eco HT-Shoes</a> e ha l’obiettivo è rilanciare il settore calzaturiero. L’Ateneo Pisano è stato coinvolto nello studio dei materiali, che sono stati trattati con particelle nanostrutturate di rame e argento, preparate attraverso metodologie rigorosamente ecocompatibili, usando ad esempio il solvente acqua e precursori atossici. Le caratteristiche della scarpa “Eco HT-Shoes” sono la sua grande adattabilità alla fisiologia e alla postura di chi la indossa, l’elevata resistenza all’invecchiamento, l’antibattericità e l’antistaticità. Il tutto realizzato con processi produttivi ecosostenibili.<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgreen.artefice.it%2F2012%2F02%2Fcalzature-a-impatto-zero%2F&amp;title=Calzature%20a%20impatto%20zero"><img src="http://green.artefice.it/wp-content/themes/ArteficeGreen/img/share_save.png" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://green.artefice.it/2012/02/calzature-a-impatto-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra la cascata e la vegetazione</title>
		<link>http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/</link>
		<comments>http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green.artefice.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/"><img title="Tra la cascata e la vegetazione" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/waterfallrestaurant1-300x211.jpg" alt="Tra la cascata e la vegetazione" width="400" height="281" /></a></span><br/>Waterfall Restaurant, ristorante inaugurato nella cittadina di Escudero, nelle Filippine, è stato organizzato letteralmente ai piedi di una cascata, dando vita ad uno spazio senza barriere tra lo scorrere del fiume e i tavoli deputati alla consumazione del cibo. I clienti mangiano con l’acqua che gli arriva ai polpacci, e prima dello spuntino, si possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/"><img title="Tra la cascata e la vegetazione" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/waterfallrestaurant1-300x211.jpg" alt="Tra la cascata e la vegetazione" width="400" height="281" /></a></span><br/><a rel="attachment wp-att-1278" href="http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/waterfallrestaurant1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1278" title="waterfallrestaurant1" src="http://green.artefice.it/wp-content/uploads/2012/02/waterfallrestaurant1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Waterfall Restaurant, ristorante inaugurato nella cittadina di Escudero, nelle Filippine, è stato organizzato letteralmente ai piedi di una cascata, dando vita ad uno spazio senza barriere tra lo scorrere del fiume e i tavoli deputati alla consumazione del cibo. I clienti mangiano con l’acqua che gli arriva ai polpacci, e prima dello spuntino, si possono stendere sul letto del fiume per godersi un po’ di refrigerio e relax. Intorno, vegetazione lussureggiante che si sposa al rumore dell’acqua in caduta libera.<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgreen.artefice.it%2F2012%2F02%2Ftra-la-cascata-e-la-vegetazione%2F&amp;title=Tra%20la%20cascata%20e%20la%20vegetazione"><img src="http://green.artefice.it/wp-content/themes/ArteficeGreen/img/share_save.png" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://green.artefice.it/2012/02/tra-la-cascata-e-la-vegetazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

